MATHS PSM MATLAB TOTAL MATERIAL FOR ALL CO's
CLICK HERE TO VIEW CO 3 AND CO 4
CLICK HERE TO VIEW CO 3 AND CO 4
| TOPIC | WORD FILE | MATLAB FILE | 
|---|---|---|
| BINOMIAL DISTRIBUTION | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| POISSON DISTRIBUTION | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| GEOMETRIC DISTRIBUTION | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| HYPERGEOMETRIC DISTRIBUTION | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| UNIFORM DISTRIBUTION | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| NORMAL DISTRIBUTION | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| WEIBUL DISTRIBUTION | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| REGRESSION | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| CORRELATION | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| RANK CORRELATION | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| ALL TOPICS | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 






